Materiais de evaporação Titânio Grânulos Pelotas Partículas
Pureza 99,99% ~ 99,999% Ti titânio grânulos pellets partículas para revestimento a vácuo MOQ: 1 kg
Introdução de Produto
Especificação
Nome do item | alvo de titânio industrial forjado de alta pureza 99,999% |
Pureza | 99.99%~99.999% |
Forma | Quadrado/Redondo, De acordo com sua solicitação |
Tamanho disponível | Redondo: dia 2x3mm,2x5mm,3x6mm Retangular: Partícula de Ti 99,99% 4x4mm 99,999% 6x6mm A personalização está disponível |
Certificados | ISO9001:2008, SGS, O terceiro relatório de teste |
Técnicas | Fusão a vácuo, processo termomecânico patenteado |
Aplicativo | Amplamente utilizado em indústrias de processamento de revestimentos A: Aplicação Solar Fotovoltaica. B: Aplicação Eletrônica e Semicondutora. C: Decoração e aplicação de revestimento, etc. |
Composição química
Padrão de qualidade (99,999% Ti) | |||||
Elemento | Valor(<> | Elemento | Valor (<> | Elemento | Valor(<> |
Ag | 0.05 | Todos | 0.11 | Como | 0.03 |
Ou | 0.05 | B | 0.01 | BA | 0.005 |
Ser | 0.005 | Bi | 0.01 | Br | 0.05 |
Ca | 0.2 | CD | 0.05 | Este | 0.005 |
Hg | 0.1 | Fé | 3.2 | Ga | 0.05 |
I | 0.01 | Gê | 0.05 | Hf | 0.01 |
Em | 0.05 | Ir | 0.01 | K | 0.01 |
O | 0.005 | Eu | 0.01 | Pt | 0.05 |
mg | 0.06 | homem | 0.06 | Mês | 0.5 |
N / D | 0.01 | Nota | 0.2 | E | 0.005 |
Não | 0.24 | SO | 0.01 | P | 0.01 |
Pb | 0.01 | Pd | 0.01 | Ré | 0.01 |
Direito | 0.05 | Russo | <0.01 | Sb | 0.05 |
Esc | 0.05 | Se | <0.05 | Pequeno | 0.005 |
Sn | 0.05 | W | <0.01 | Obrigada | 5 |
V | 0.02 | Te | <0.05 | º | 0.0001 |
Morrer | 0.005 | É | <0.005 | F | 0.05 |
Zr | 0.05 | S | 0.02 | Si | 0.24 |
Cr | 0.06 | Co | <0.01 | Zinco | 0.05 |
Com | 0.28 | Cl | 0.23 | Cs | 0.01 |
Tag:
Você pode gostar também
Enviar inquérito







